この合格実績は2024年度入試における松ヨビ生の合格状況についてまとめたものです。各大学の合格者数は、大学受験科・高3グリーンコース在籍生で報告があった分のみの人数です。(講習会受講生および公開模試受験生などは含まれておりません。)
国公立医学部医学科
大学名 | 合格者数 | 大学受験科 | グリーンコース |
信州 | 1名 | 1名 | |
福島県立医科 | 1名 | 1名 | |
私立医学部医学科
大学名 | 合格者数 | 大学受験科 | グリーンコース |
岩手医科(医) | 1名 | 1名 | |
自治医科(医) | 1名 | | 1名 |
獨協医科(医) | 2名 | 1名 | 1名 |
国際医療福祉(医) | 1名 | 1名 | |
日本医科(医) | 1名 | 1名 | |
藤田医科(医) | 2名 | 2名 | |
国公立
大学名 | 合格者数 | 大学受験科 | グリーンコース |
一橋 | 1名 | 1名 | |
大阪 | 1名 | 1名 | |
名古屋 | 1名 | | 1名 |
東北(歯) | 1名 | 1名 | |
東北 | 2名 | 2名 | |
山形 | 1名 | | 1名 |
宇都宮 | 2名 | 1名 | 1名 |
群馬 | 2名 | 2名 | |
埼玉 | 1名 | 1名 | |
千葉 | 3名 | 1名 | 2名 |
お茶の水女子 | 2名 | 1名 | 1名 |
富山(薬) | 1名 | 1名 | |
富山 | 3名 | 3名 | |
金沢 | 2名 | 1名 | 1名 |
信州 | 14名 | 10名 | 4名 |
静岡 | 1名 | 1名 | |
名古屋工業 | 1名 | 1名 | |
滋賀 | 1名 | 1名 | |
神戸 | 1名 | 1名 | |
奈良女子 | 1名 | 1名 | |
島根 | 1名 | 1名 | |
広島 | 2名 | 2名 | |
高知 | 1名 | | 1名 |
新潟県立 | 2名 | 2名 | |
富山県立 | 1名 | 1名 | |
都留文科 | 2名 | 2名 | |
長野県立 | 1名 | | 1名 |
長野 | 2名 | 1名 | 1名 |
公立諏訪東京 | 3名 | 2名 | 1名 |
大阪公立 | 1名 | | 1名 |
兵庫県立 | 1名 | 1名 | |
私立
大学名 | 合格者数 | 大学受験科 | グリーンコース |
早稲田 | 2名 | 2名 | |
上智 | 2名 | 2名 | |
東京理科大 | 2名 | 2名 | |
学習院 | 2名 | 1名 | 1名 |
青山学院 | 1名 | 1名 | 1名 |
立教 | 4名 | 3名 | 1名 |
明治 | 10名 | 9名 | 1名 |
中央 | 6名 | 4名 | 2名 |
法政 | 15名 | 11名 | 4名 |
同志社 | 5名 | 3名 | 2名 |
立命館 | 29名 | 26名 | 3名 |
関西 | 1名 | | 1名 |
関西学院 | 2名 | 2名 | |
日本 | 8名 | 6名 | 2名 |
東洋 | 18名 | 15名 | 3名 |
駒澤 | 1名 | 1名 | |
専修 | 6名 | 4名 | 2名 |