この合格実績は2023年度入試における松ヨビ生の合格状況についてまとめたものです。各大学の合格者数は、大学受験科・高3グリーンコース在籍生で報告があった分のみの人数です。(講習会受講生および公開模試受験生などは含まれておりません。)
国公立大学
大学名 | 合格者数 | 大学受験科 | グリーンコース |
北海道(歯) | 1名 | 1名 | |
北海道教育 | 1名 | 1名 | |
岩手 | 1名 | 1名 | |
東北 | 4名 | 4名 | |
福島 | 1名 | 1名 | |
茨城 | 2名 | 2名 | |
筑波 | 1名 | 1名 | |
宇都宮 | 1名 | | 1名 |
埼玉 | 1名 | 1名 | |
千葉 | 1名 | 1名 | |
東京医科歯科 | 1名 | | 1名 |
横浜国立 | 1名 | 1名 | |
新潟(歯) | 1名 | 1名 | |
新潟 | 3名 | 3名 | |
富山(医) | 1名 | 1名 | |
富山(薬) | 2名 | 2名 | |
富山 | 4名 | 3名 | 1名 |
金沢(薬) | 2名 | 1名 | 1名 |
山梨 | 1名 | | 1名 |
信州(医) | 3名 | 2名 | 1名 |
信州 | 13名 | 12名 | 1名 |
静岡 | 3名 | 2名 | 1名 |
愛知教育 | 1名 | 1名 | |
名古屋工業 | 1名 | 1名 | |
神戸 | 1名 | 1名 | |
島根(医) | 1名 | | 1名 |
広島 | 2名 | 2名 | |
佐賀 | 1名 | 1名 | |
前橋工科 | 1名 | 1名 | |
千葉県立保健 | 1名 | | 1名 |
福井県立 | 1名 | | 1名 |
都留文科 | 1名 | 1名 | |
長野 | 1名 | 1名 | |
長野県立 | 3名 | 1名 | 2名 |
大阪公立 | 1名 | 1名 | |
公立鳥取環境 | 1名 | 1名 | |
国公立医学部医学科
大学名 | 合格者数 | 大学受験科 | グリーンコース |
信州 | 3名 | 2名 | 1名 |
富山 | 1名 | 1名 | |
島根 | 1名 | | 1名 |
私立大学
大学名 | 合格者数 | 大学受験科 | グリーンコース |
早稲田 | 2名 | 2名 | |
慶應義塾 | 2名 | 2名 | |
獨協医科(医) | 1名 | 1名 | |
上智 | 3名 | 3名 | |
東京理科 | 15名 | 15名 | |
青山学院 | 7名 | 7名 | |
中央 | 16名 | 15名 | 1名 |
法政 | 10名 | 10名 | |
明治 | 10名 | 9名 | 1名 |
立教 | 11名 | 11名 | |
同志社 | 4名 | 4名 | |
立命館 | 14名 | 13名 | 1名 |
関西 | 2名 | 2名 | |
学習院 | 3名 | 3名 | |
成蹊 | 7名 | 7名 | |
津田塾 | 3名 | 3名 | |
明治学院 | 1名 | 1名 | |
駒澤 | 2名 | 2名 | |
専修 | 10名 | 9名 | 1名 |
東洋 | 15名 | 14名 | 1名 |
日本 | 6名 | 5名 | 1名 |