大学合格実績
2021-2023年度の大学合格実績です。
各大学の合格者数は大学受験科および高3グリーンコース在籍生についての集計であり、講習会受講生および公開模試受験生などは含まれておりません。
京都大学 | 3 |
国公立医学科 | 15 |
北海道大学 | 6 |
東北大学 | 6 |
名古屋大学 | 11 |
大阪大学 | 4 |
神戸大学 | 2 |
広島大学 | 3 |
九州大学 | 1 |
信州大学 | 56 |
早慶上理 | 76 |
GMARCH | 169 |
私立医学科 | 6 |
国公立大学
大学名 | 合計 | 2022 | 2021 | 2020 |
北海道 | 6 | 1 | 1 | 4 |
東北 | 6 | 4 | 0 | 2 |
福島 | 1 | 1 | 0 | 0 |
筑波 | 2 | 1 | 1 | 0 |
茨城 | 3 | 2 | 1 | 0 |
宇都宮 | 1 | 1 | 0 | 0 |
群馬 | 2 | 0 | 0 | 2 |
埼玉 | 4 | 1 | 0 | 3 |
千葉 | 5 | 1 | 1 | 3 |
お茶の水女子 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東京外国語 | 2 | 0 | 1 | 1 |
東京学芸 | 2 | 0 | 1 | 1 |
東京農工 | 2 | 0 | 1 | 1 |
横浜国立 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新潟 | 11 | 4 | 3 | 4 |
富山 | 11 | 7 | 3 | 1 |
金沢 | 9 | 2 | 3 | 4 |
福井 | 2 | 0 | 2 | 0 |
山梨 | 13 | 1 | 6 | 6 |
信州 | 56 | 16 | 22 | 18 |
静岡 | 8 | 3 | 2 | 3 |
名古屋 | 11 | 0 | 7 | 4 |
名古屋工業 | 3 | 1 | 0 | 2 |
京都 | 3 | 0 | 2 | 1 |
京都工芸繊維 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大阪 | 4 | 0 | 3 | 1 |
神戸 | 2 | 1 | 0 | 1 |
奈良女子 | 1 | 0 | 1 | 0 |
広島 | 3 | 2 | 0 | 1 |
九州 | 1 | 0 | 1 | 0 |
東京都立 | 2 | 0 | 1 | 1 |
横浜市立 | 2 | 0 | 1 | 1 |
都留文科 | 4 | 1 | 0 | 3 |
長野 | 4 | 1 | 2 | 1 |
岐阜薬科 | 2 | 0 | 1 | 1 |
長野県立 | 4 | 3 | 1 | 0 |
公立諏訪理科 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大阪公立 | 3 | 1 | 2 | 0 |
私立大学(一部抜粋)
大学名 | 計 | 2022 | 2021 | 2020 |
青山学院 | 17 | 7 | 4 | 6 |
学習院 | 6 | 3 | 1 | 2 |
慶應 | 11 | 2 | 4 | 5 |
國學院 | 8 | 0 | 3 | 5 |
上智 | 10 | 3 | 6 | 1 |
成蹊 | 10 | 7 | 1 | 2 |
成城 | 2 | 0 | 0 | 2 |
中央 | 46 | 16 | 13 | 17 |
東京理科 | 45 | 15 | 12 | 18 |
法政 | 41 | 10 | 17 | 14 |
武蔵 | 2 | 0 | 2 | 0 |
明治 | 40 | 10 | 20 | 10 |
明治学院 | 7 | 1 | 1 | 5 |
立教 | 19 | 11 | 7 | 1 |
早稲田 | 9 | 2 | 4 | 3 |
同志社 | 11 | 4 | 5 | 2 |
立命館 | 71 | 14 | 16 | 41 |
関西 | 6 | 2 | 2 | 2 |
関西学院 | 5 | 0 | 2 | 3 |